Desa Cilibur
Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes
APBDES 2024
INFOGRAFIK REALISASI 2024
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 3.678.814.573,00 | Rp 3.721.639.350,00
Rp 3.548.291.970,00 | Rp 3.604.207.899,00
Rp 12.991.975,00 | Rp 7.323.584,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 10.132.800,00 | Rp 10.132.800,00
Rp 2.546.141.000,00 | Rp 2.546.141.000,00
Rp 51.118.223,00 | Rp 75.443.000,00
Rp 468.831.550,00 | Rp 468.831.550,00
Rp 400.000.000,00 | Rp 400.000.000,00
Rp 200.000.000,00 | Rp 200.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 18.500.000,00
Rp 2.591.000,00 | Rp 2.591.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 626.666.995,00 | Rp 640.894.924,00
Rp 1.923.376.975,00 | Rp 1.923.609.975,00
Rp 161.808.800,00 | Rp 169.008.800,00
Rp 224.745.000,00 | Rp 259.000.000,00
Rp 611.694.200,00 | Rp 611.694.200,00


