Desa Cilibur
Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes
APBDes 2025
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CILIBURTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.292.519.000,00 | 0,00 | 2.292.519.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 2.292.519.000,00 | 0,00 | 2.292.519.000,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.301.919.000,00 | 9.400.000,00 | 2.292.519.000,00 | 0,41 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| JUMLAH BELANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 2.301.919.000,00 | 9.400.000,00 | 2.292.519.000,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 2.301.919.000,00 | 9.400.000,00 | 2.292.519.000,00 | |||||
INFOGRAFIK REALISASI 2025
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 9.400.000,00 | Rp 2.301.919.000,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 9.400.000,00 | Rp 9.400.000,00
Rp 0,00 | Rp 2.292.519.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00


