Desa Cilibur
Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes
APBDES 2026

APBDes Tahun Anggaran 2026 sedang dalam proses penyusunan dan penyesuaian sesuai dengan kebijakan anggaran yang berlaku. Data dan informasi akan ditampilkan secara lengkap setelah proses pembahasan dan penetapan selesai. Silakan kunjungi halaman ini secara berkala untuk mendapatkan pembaruan informasi.
APBDes 2026 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 1.801.350.898,00
Rp 0,00 | Rp 1.822.765.054,00
Rp 0,00 | Rp 21.414.156,00
APBDes 2026 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 10.363.000,00
Rp 0,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 373.456.000,00
Rp 0,00 | Rp 89.043.000,00
Rp 0,00 | Rp 572.488.898,00
Rp 0,00 | Rp 350.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 400.000.000,00
APBDes 2026 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 670.509.054,00
Rp 0,00 | Rp 906.750.000,00
Rp 0,00 | Rp 125.400.000,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 120.106.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CILIBURTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 16.363.000,00 | 0,00 | 16.363.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 10.363.000,00 | 0,00 | 10.363.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.784.987.898,00 | 0,00 | 1.784.987.898,00 | 0,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 373.456.000,00 | 0,00 | 373.456.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 89.043.000,00 | 0,00 | 89.043.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 572.488.898,00 | 0,00 | 572.488.898,00 | 0,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 350.000.000,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 400.000.000,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.801.350.898,00 | 0,00 | 1.801.350.898,00 | 0,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 670.509.054,00 | 0,00 | 670.509.054,00 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 590.594.843,00 | 0,00 | 590.594.843,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 65.806.711,00 | 0,00 | 65.806.711,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 14.107.500,00 | 0,00 | 14.107.500,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 906.750.000,00 | 0,00 | 906.750.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 46.750.000,00 | 0,00 | 46.750.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 820.000.000,00 | 0,00 | 820.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 125.400.000,00 | 0,00 | 125.400.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 32.400.000,00 | 0,00 | 32.400.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 70.000.000,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 120.106.000,00 | 0,00 | 120.106.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 47.606.000,00 | 0,00 | 47.606.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 22.500.000,00 | 0,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.822.765.054,00 | 0,00 | 1.822.765.054,00 | 0,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -21.414.156,00 | 0,00 | -21.414.156,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 24.549.656,00 | 0,00 | 24.549.656,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 24.549.656,00 | 0,00 | 24.549.656,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 3.135.500,00 | 0,00 | 3.135.500,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 3.135.500,00 | 0,00 | 3.135.500,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 21.414.156,00 | 0,00 | 21.414.156,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||


