Desa Cilibur
Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes
APBDes 2023
INFOGRAFIK REALISASI APBDES 2023
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 3.722.809.729,00 | Rp 3.722.809.729,00
Rp 3.398.495.549,00 | Rp 3.511.992.524,00
Rp -38.352.240,00 | Rp -38.352.240,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 9.884.267,00 | Rp 9.884.267,00
Rp 2.471.403.000,00 | Rp 2.471.403.000,00
Rp 57.478.862,00 | Rp 57.478.862,00
Rp 389.043.600,00 | Rp 389.043.600,00
Rp 595.000.000,00 | Rp 595.000.000,00
Rp 200.000.000,00 | Rp 200.000.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 672.584.673,00 | Rp 683.174.673,00
Rp 2.009.565.200,00 | Rp 2.009.565.200,00
Rp 205.256.300,00 | Rp 249.735.600,00
Rp 39.900.000,00 | Rp 40.000.000,00
Rp 471.189.376,00 | Rp 529.517.051,00


